Прогноз клёва: Краснодарское водохранилище у Адыгейска
Средний участок водохранилища. Индекс клёва считается по свежей погоде для координаты этого места.
Краснодарское водохранилищесредний участокРеспублика Адыгея
Калькулятор клёва — Краснодарское водохранилище у Адыгейска
Индекс клёва0–34 слабый35–54 средний55–74 хороший75–100 отличный
Прогноз клёва на 20–26 октября — Краснодарское водохранилище у Адыгейска
| День | Индекс клёва | Лучшие часы | Давление | Ветер | Осадки |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 Хороший клёв | 06:00–09:00, 16:00–19:00 | 769 мм рт. ст., стабильно → | 1 м/с, порывы до 3 | 0,7 мм | |
| 63 Хороший клёв | 07:00–09:00, 17:00–18:00 | 770 мм рт. ст., стабильно → | 1 м/с, порывы до 4 | без осадков | |
| 65 Хороший клёв | 07:00–09:00, 16:00–19:00 | 767 мм рт. ст., стабильно → | 1 м/с, порывы до 4 | 2,7 мм | |
| 68 Хороший клёв | 07:00–09:00, 17:00–19:00 | 766 мм рт. ст., стабильно → | 2 м/с, порывы до 5 | без осадков | |
| 67 Хороший клёв | 07:00–09:00, 16:00–19:00 | 764 мм рт. ст., стабильно → | 2 м/с, порывы до 5 | 0,3 мм | |
| 71 Хороший клёв | 07:00–09:00, 16:00–19:00 | 764 мм рт. ст., стабильно → | 1 м/с, порывы до 7 | 0,3 мм | |
| 67 Хороший клёв | 07:00–09:00, 16:00–19:00 | 761 мм рт. ст., стабильно → | 2 м/с, порывы до 7 | без осадков |
Прогноз привязан к координате 44.885, 39.192 — это средний участок водохранилища. Погода приходит из открытого сервиса Open-Meteo по этой самой координате, а не по ближайшему крупному городу.
Ищете клёв в посёлке рядом?
Нужного посёлка нет в списке — впишите его в калькулятор выше, прогноз посчитается по его координате. Или откройте соседнее место на том же водоёме:
Какая рыба водится в водохранилище
Выберите вид в калькуляторе выше — прогноз пересчитается под его повадки. Полный список рыбы водохранилища и профили видов — на странице водоёма.