Прогноз клёва: Кубань у Кропоткина
Среднее течение реки. Индекс клёва считается по свежей погоде для координаты этого места.
Калькулятор клёва — Кубань у Кропоткина
Индекс клёва0–34 слабый35–54 средний55–74 хороший75–100 отличный
Прогноз клёва на 20–26 октября — Кубань у Кропоткина
| День | Индекс клёва | Лучшие часы | Давление | Ветер | Осадки |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 Хороший клёв | 06:00–09:00, 16:00–19:00 | 769 мм рт. ст., стабильно → | 3 м/с, порывы до 8 | без осадков | |
| 65 Хороший клёв | 06:00–09:00, 18:00–19:00 | 770 мм рт. ст., стабильно → | 2 м/с, порывы до 6 | без осадков | |
| 68 Хороший клёв | 06:00–09:00, 16:00–19:00 | 767 мм рт. ст., стабильно → | 4 м/с, порывы до 10 | 9,6 мм | |
| 68 Хороший клёв | 06:00–09:00, 17:00–19:00 | 767 мм рт. ст., стабильно → | 2 м/с, порывы до 8 | 0,1 мм | |
| 69 Хороший клёв | 06:00–09:00, 17:00–19:00 | 764 мм рт. ст., стабильно → | 3 м/с, порывы до 9 | 0,6 мм | |
| 72 Хороший клёв | 07:00–09:00, 16:00–19:00 | 764 мм рт. ст., стабильно → | 2 м/с, порывы до 6 | без осадков | |
| 73 Хороший клёв | 07:00–09:00, 16:00–18:00 | 761 мм рт. ст., стабильно → | 3 м/с, порывы до 8 | без осадков |
Прогноз привязан к координате 45.433, 40.576 — это среднее течение реки. Погода приходит из открытого сервиса Open-Meteo по этой самой координате, а не по ближайшему крупному городу.
Ищете клёв в посёлке рядом?
Нужного посёлка нет в списке — впишите его в калькулятор выше, прогноз посчитается по его координате. Или откройте соседнее место на том же водоёме:
Какая рыба водится в реке
Выберите вид в калькуляторе выше — прогноз пересчитается под его повадки. Полный список рыбы реки и профили видов — на странице водоёма.